Ugdymo proceso organizavimas, pasiekimų bei pažangos vertinimas
Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Kauno sanatorinio lopšelio - darželio „Pienė“ ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai pritarta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-418 „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“, vaikų ugdymosi pasiekimai vertinami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ (2014).
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“.
Įgyvendinat ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo procese taikomi lauko pedagogikos elementai.
Vaiko ugdymo(si) pasiekimų bei pažangos vertinimo tvarka
Eil. Nr. | Vertinimo proceso dalyviai | Vertinimo būdai | Laikas | Fiksavimo forma | Pastabos |
1. | Ikimokyklinio ugdymo pedagogai | Ugdytinių stebėjimas natūralioje kasdieninėje veikloje, kitų veiklų metu, pokalbiai su ugdytiniu, kūrybos darbų analizė, vaizdo įrašai, nuotraukos | Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, vertinimas atliekamas per 1-2 mėn. | Vertinimo lentelė, ugdytinių darbų aplankai (dailės ar rankų darbai, vaikų sukurti pasakojimai, eilėraščiai, užduotėlės ir pan.), nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai | Pateikiama anketa tėvams* |
Rugsėjo - spalio mėn. | |||||
Sausio mėn. | Vertinimo anketoje fiksuojami pasiekimai ugdytinių, kurių ugdymo(si) rezultatai kelia nerimą** | ||||
Gegužės mėn. | |||||
2. | Ugdytiniai | Diskusijos, pokalbis po žaidimo ar kt. veiklos apie tai, kaip sekėsi | Nuolat | Vaikų mintys, užrašai ant vaikų darbų, savaitės planai | Atsižvelgiama fiksuojant pasiekimus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelėje |
3. | Ugdytinių tėvai | Individualūs pokalbiai, diskusijos | Nuolat | Nefiksuojama | |
Anketinė apklausa | Pagal pedagogų poreikį | Anketa | |||
4. | Muzikos pedagogas, kūno kultūros pedagogas, logopedas ar kt. specialistai | Specialistų atsiliepimai apie vaiko ugdymo(si) pasiekimų rezultatus | Pagal pedagogų poreikį | Nefiksuojama | |
5. | Vaiko gerovės komisija | Stebėjimas, diskusija, konsultacijos su specialistais ar socialiniais partneriais | Pedagogui pateikus užpildytą stebėjimo kortelę*** | Vaiko gerovės komisijos protokolai |
* naujai atvykusiam vaikui individualiai pildoma „Adaptacijos anketa“;
** atsižvelgiama į Pasiekimų aprašo dalį „Susirūpinimo ženklai, informuojantys apie kitokio ugdymo(si) poreikį“;
*** Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagogoinių, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo specialiojo ugdymosi skyriaus tvarkos aprašo 1 priedas